Anzahl Durchsuchen:0 Autor:Site Editor veröffentlichen Zeit: 2021-02-05 Herkunft:Powered
Produkte | Spezifikation |
Netzteil | DC 9-33V / 1.5A |
Notfall-batterie | Wiederaufladbarer 430 mAh-Akku (3.7V), |
Normaler Stromverbrauch. | 60mat |
Abmessungen | 88mm * 50mm * 20mm |
Gewicht | 87g. |
Betriebstemperatur | Batterie -25 ° C bis + 60 ° C Standard (-40 ° CW / OPTIONAL Batterie) |
Feuchtigkeit | 5% bis 95% Nichtüberfall |
GSM-Modul | EUX XT-007E GSM / GPRS / EDGE 900 / 1800MHZUMTS / HSDPA900 / 2100MHZ |
NAX XT-007N GSM / GPRS / EDGE850 / 1900MHZUMTS / HSDPA850 / 1900MHz | |
* Zwei Arten von Modulen, bei der Verwendung, müssen die lokalen 2 g (gsm) und der Frequenz von 3 g (WCDMA) bestätigen | |
GPS-Ic. | UBLOX GPS-IC. |
GPS-Empfindlichkeit. | -161 dB. |
GPS-Frequenz. | L1, 1575.42 MHz |
C / A-Code | 1.023 MHz |
Kanäle | 50-Kanal. |
Positionsgenauigkeit | <10 m 2D RMS |
Geschwindigkeitsgenauigkeit | 0,1 m / s |
Zeitgenauigkeit | 1 US Synchron zur GPS-Zeit synchronisiert |
Wiederaufsicht | 0,1 s (Durchschnitt) |
Heißer Start | 3 sek., Durchschnitt |
Kalt (warm) Start | 37sec., Durchschnitt |
Höhengrenze | 18.000 m (60.000 Fuß) max. |
Geschwindigkeitsgrenze | 500 Meter / Sekunde (1000 Knoten) max. |
Beschleunigungsgrenze | Weniger als 4G. |
LED | 3 LED-Leuchten, um die Leistung (rot), GPS (gelb) anzuzeigen, GSM (blau). |
Taste | SOS-Taste, verwenden Sie für SOS-Notrufe und Senden von SOS-SMS. |
Schnittstelle | 2 digitale Ausgänge; 3 digitale Eingänge; 2 analoge Eingänge. |
Tracker ist ein GPS / GPRS-basiertes Tracking-Gerät, das für schwere Motorrad-, Intercity-Bus-, Schulbus- und Flottenmanagement entwickelt wurde, und unterstützt das WCDMA-Netzwerk.
Es verfügt über eingebaute Terminals des GPS-Moduls und des GSM-Kommunikationsmoduls, die zum Erhalten der Standortdaten verwendet werden, und senden Sie sie per SMS an autorisierte Telefonnummer, und verfolgen Sie durch kostenlose Karten Google Earth oder Google Map; Gleichzeitig kann das GSM-Modul Daten an den Internetserver gesendet werden, wodurch die Überprüfung, Überwachung und Verwaltung des Geräts auf dem Computer realisiert werden kann