Anzahl Durchsuchen:0 Autor:Site Editor veröffentlichen Zeit: 2021-02-05 Herkunft:Powered
Name | Kamera für GVT-800 / GVT-900 | Ausführung | ZM-CAM-HL01 | |||
1 | Anschlüsse | Ja | ||||
2 | Arbeitsumgebung | -20 ~ 80 ℃ | ||||
3 | Pixel | 30W Pixel (12 IR-LEDs) | ||||
4 | Auflösung | 160 × 120, 320 × 240, 640 × 480 | ||||
5 | Ausgabeformat | Jpeg. | ||||
6 | BAUDRATE | 115200 (einstellbar) | ||||
7 | Betriebsspannung | + 5V. | ||||
8 | Arbeitsstrom | <90mA (250 mA, wenn IR geöffnet wird) | ||||
9 | Minimale Beleuchtung | 1 Lux. | ||||
10 | Weißabgleich | AUTO | ||||
11 | Linse | 2,8 mm Ir. | ||||
12 | Belichtung | AUTO | ||||
13 | Betrachtungswinkel | 100-120 Grad. | ||||
Parameter der Nachtsicht | ||||||
14 | Beleuchtung der Nachtsicht | 5lux. | ||||
15 | Bild der Nachtsicht | Monochrome Bild. | ||||
16 | Nacht-Sichtweite | 2-6 M. | ||||
17 | Der Streuwinkel der Infrarotlampe | 100 Grad. | ||||
18 | Ausgabemodus | RS-232, RS-485 (einstellbar) | ||||
19 | Betriebsumgebung. | Innen | ||||
20 | Kabellänge | 5m (kann verlängert werden) | ||||
21 | Andere | 20% bis 80% Nichtüberfall |
Diese Kamera wird mit unserem Fahrzeug GPS-Tracker GVT-800 und GVT-900 verwendet, es wird ein Foto aufnehmen, wenn RFID-Trigger, SOS-Trigger, SOS-Trigger.